2010 Day & Evening Calendar | Evening LPN and RN calendar.
| Start Winter Module | January 25 | Monday |
| Day Off | February 15 | Monday |
| End Winter Module | March 18 | Thursday |
| Start Spring Module | March 22 | Monday |
| Spring Break | April 19 April 23 | Monday Friday |
| End Spring Module | May 20 | Thursday |
| Start May Module | May 24 | Monday |
| Day Off | May 31 | Monday |
| Day Off | July 1 | Thursday |
| End May Module | July 15 | Thursday |
| Summer Break | July 19 July 30 | Monday Friday |
| Start Summer Module | August 2 | Monday |
| Day Off | September 6 | Monday |
| End Summer Module | September 23 | Thursday |
| Start Fall Module | September 27 | Monday |
| End Fall Module | November 18 | Thursday |
| Start November Module | November 22 | Monday |
| Days Off | November 25 November 26 | Thursday Friday |
| Winder Break | December 27 December 31 | Monday Friday |
| End November Module | January 20, 2011 | Thursday |
